Descripción
El analizador de agua guarda automáticamente cada medición. Los valores almacenados se envían a través de la interfaz Bluetooth integrada en el analizador de agua a un dispositivo. Para poder analizar los valores ponemos a disposición una app gratuita. También es posible establecer por Bluetooth una conexión entre el analizador de agua y un ordenador. También para este caso ponemos a disposición un software gratuito que permite analizar los valores medidos. Otra característica del analizador de agua es que puede subir los valores de medición a una nube y consultar esos datos desde cualquier lugar. Este servicio también es gratuito.
Características
– Conexión Bluetooth con App
– Cubeta intercambiable y bloqueable
– LED de 503 nm / 570 nm / 620 nm
– Desconexión automática
– Menú disponible en diferente idiomas
– Detector de luz: Fotodiodo
– Cubeta: 36 x ø 21 mm (10 ml)
Especificaciones
Ácido cianúrico | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 15 mg/l | 1 mg/l | 1 mg/l |
15 … 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
50 … 120 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l |
120 … 160 mg/l | 19 mg/l | 1 mg/l |
Alcalinidad | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
30 … 60 mg/l | 7 mg/l | 1 mg/l |
60 … 100 mg/l | 12 mg/l | 1 mg/l |
100 … 200 mg/l | 18 mg/l | 1 mg/l |
Bromo | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,0 … 2,5 mg/l | 0,2 mg/l | 0,1 mg/l |
2,5 … 6,5 mg/l | 0,6 mg/l | 0,1 mg/l |
6,5 … 11,0 mg/l | 1,7 mg/l | 0,1 mg/l |
11,0 … 13,5 mg/l | 2,3 mg/l | 0,1 mg/l |
Cloro | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 2,00 mg/l | 0,10 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 3,00 mg/l | 0,23 mg/l | 0,01 mg/l |
3,00 … 4,00 mg/l | 0,75 mg/l | 0,01 mg/l |
4,00 … 8,00 mg/l | 1,00 mg/l | 0,01 mg/l |
Dióxido de cloro | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 2,00 mg/l | 0,19 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 6,00 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l |
6,00 … 10,00 mg/l | 1,43 mg/l | 0,01 mg/l |
10,00 … 11,40 mg/l | 1,90 mg/l | 0,01 mg/l |
Dureza de calcio | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 25 mg/l | 8 mg/l | 1 mg/l |
25 … 100 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l |
100 … 300 mg/l | 34 mg/l | 1 mg/l |
300 … 500 mg/l | 45 mg/l | 1 mg/l |
Dureza total | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
30 … 60 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
60 … 100 mg/l | 10 mg/l | 1 mg/l |
100 … 200 mg/l | 17 mg/l | 1 mg/l |
200 … 300 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l |
300 … 500 mg/l | 58 mg/l | 1 mg/l |
Oxígeno activo | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,0 … 5,0 mg/l | 0,5 mg/l | 0,1 mg/l |
5,0 … 15,0 mg/l | 1,3 mg/l | 0,1 mg/l |
15,0 … 25,0 mg/l | 5,0 mg/l | 0,1 mg/l |
25,0 … 30,0 mg/l | 3,8 mg/l | 0,1 mg/l |
Ozono | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 1,00 mg/l | 0,07 mg/l | 0,01 mg/l |
1,00 … 2,00 mg/l | 0,17 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 3,00 mg/l | 0,51 mg/l | 0,01 mg/l |
3,00 … 4,00 mg/l | 0,68 mg/l | 0,01 mg/l |
Peróxido de hidrogeno alto (HR) | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0 … 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
50 … 110 mg/l | 6 mg/l | 1 mg/l |
110 … 170 mg/l | 11 mg/l | 1 mg/l |
170 … 200 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l |
Peróxido de hidrogeno bajo (LR) | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 0,50 mg/l | 0,05 mg/l | 0,01 mg/l |
0,50 … 1,50 mg/l | 0,12 mg/l | 0,01 mg/l |
1,50 … 2,00 mg/l | 0,36 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 2,90 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l |
pH | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
6,50 … 8,40 pH | 0,11 pH | 0,01 pH |
PHMB (Polihexanida) | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
5 … 60 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
Urea | ||
Rango de medición | Precisión | Resolución |
0,00 … 0,30 mg/l | 0,05 mg/l | 0,1 mg/l |
0,30 … 0,60 mg/l | 0,06 mg/l | 0,1 mg/l |
0,60 … 1,00 mg/l | 0,09 mg/l | 0,1 mg/l |
1,00 … 1,50 mg/l | 0,12 mg/l | 0,1 mg/l |
1,50 … 2,50 mg/l | 0,19 mg/l | 0,1 mg/l |
Otras especificaciones | ||
Unidades de dureza | mg/l CaCO3 ppm, mmol/l KS 4,3 °dH (grado de dureza alemán) °e (grado de dureza inglés / grado Clark) °f (grado de dureza francés) |
|
Calibración | Calibración del punto cero | |
Fuente de luz | 503 nm / 570 nm / 620 nm LED | |
Detector de luz | Fotodiodo | |
Alimentación | 3 x Pilas de 1,5V, tipo AA | |
Dimensiones de la cubeta | 36 x ø 21 mm (10ml) | |
Idiomas menú | Alemán, francés, español, inglés, italiano | |
Memoria | Registro y lectura automática de los valores | |
Capacidad de memoria | 256 valores | |
Interfaz | Conexión Bluetooth con App y software | |
Desconexión automática | Tras 300 segundos de inactividad | |
Condiciones operativa | 5 … 45 °C, 20 … 90 % H.r., sin condensación | |
Condiciones de almacenamiento |
5 … 45 °C, 20 … 90 % H.r., sin condensación | |
Dimensiones | 165 x 95 x 50 mm | |
Peso | 230 g |
Contenido del envío
1 x Cubeta de recambio
1 x Tapa
1 x Paño de microfibra
1 x Vástago
1 x Pipeta dosificadora, 10 ml
3 x Pilas de tipo AA
1 x Guía rápida
1 x Estuche
1 x Kit de reactivos (20 x pH, 20 x cloro libre, 10 x cloro total, 10 x alcalinidad, 10 x ácido cianúrico)
¡Todos nuestros productos están disponibles, son nuevos y cuentan con tecnología alemana de alta calidad!
Si tienes dudas, has preguntas antes de realizar tu compra. Asegúrate de estar decidido antes de comprar.
Importante:
Pregunta antes de comprar, ya que también vendemos por otras vías.
Precios
- Los precios publicados están actualizados y son los vigentes.
Formas de pago
- Efectivo en divisas
- Pago móvil
- Transferencia bancaria
- Depósitos en divisas (cuenta nacional)
Bancos disponibles:
- Banesco
- Mercantil
- BNC
Entregas
- Personales:
Exclusivamente en Los Chaguaramos, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. - Delivery:
Disponible en Caracas, con costo adicional. Horario: 1:00 p.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.
Envíos
- Realizamos envíos una vez al día.
- Condiciones:
- Los pagos deben ser confirmados antes de las 9:00 a.m. para procesar el envío el mismo día.
- El costo del envío corre por cuenta del cliente y se realiza a través de TEALCA, ZOOM, MRW o la empresa de tu preferencia.
- Si deseas asegurar el envío, indícalo al momento de la compra. De lo contrario, el envío será sin seguro.
Nota: La foto publicada corresponde al fabricante. El color del producto podría variar.
Condiciones de venta
- Al comprar, aceptas todas nuestras condiciones.
- No se aceptan cambios ni devoluciones por compras equivocadas.
Por favor, aclara todas tus dudas en la sección de preguntas antes de comprar. - Si el producto incluye baterías de fábrica, estas podrían necesitar
reemplazo. - Garantía:
Solo contra defectos de fábrica (si al enchufar no conecta y no funciona).
La garantía es válida por 6 días a partir de la compra.
Condiciones adicionales
- Comentarios inapropiados resultarán en el bloqueo inmediato del usuario.
- El precio publicado se mantendrá durante las primeras 12 horas. Si cambia, deberás cubrir la diferencia.
¡Gracias por tu preferencia!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.