Descripción
El rango de temperatura medible es de -50 a +1000 ºC. Esto cubre un grande rango, lo que convierte el termómetro infrarrojo de forma tan versátil. El campo de uso del termómetro infrarrojo es bastante amplio. Estos equipos se usan en muchos procesos industriales, en talleres, y también para aficionados. Un uso muy común es el mantenimiento de diferentes instalaciones de producción. También sirve para controlar la cadena de frío, y piezas de trabajo.
Características
– Rango: -50 … +1000 °C
– Indicación valor máximo
– Ajuste del grado de emisividad
– Doble rayo láser
– Pantalla con iluminación de fondo
Especificaciones
Rango | -50 … +1000 °C |
Resolución | 0,1 °C |
Precisión | -50 … 20 °C : ±2,5°C 20 … 300 °C: ± 1% ± 1°C 300 … 1000°C: ± 1,5 % |
Tiempo de respuesta | <150 ms |
Óptica | 30:1 |
Ajuste del grado de emisividad | 0,1 … 1,0 |
Rango espectral | 8 … 14 µm |
Rayo láser para visar | Doble rayo láser (clase 2) |
Dimensiones | 146 x 104 x 43 mm |
Peso | 163 g |
Unidades de temperatura | °C / °F |
Funcionen en pantalla | Función HOLD, desconexión automática, indicación valor máximo |
Iluminación de fondo | Sí |
Indicador al sobrepasar un valor límite | Sí |
Función de medición continua | Sí |
Alarma | Sí |
Alimentación | 1 x pila de 9 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.